多気の湯は、敷地内に源泉井戸を保有しており、地下1000メートルの地中奥深くから湧出する天然温泉をくみ上げ、浴槽に供しています。塩分・カルシウムを中心に、成分が大変豊富で、「麗人の湯」という名前がつけられています。
当温泉の泉質適応症としまして、きりきず、末梢循環障害、冷え性など様々な効能が期待できます。
さらに療養温泉の一般適応症として神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、
慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期など、様々な効能が期待できます。
源泉名 | 麗人の湯 |
---|---|
湧出地 | 三重県多気郡多気町西山字長硲672番16 |
泉質 | ナトリウム・カルシウム―塩化物温泉(低張性・中性・低温泉) |
密度 | 1.004g/cm3(20℃/4℃) |
pH値 | 7.1(25℃) |
泉温 | 25.5℃(調査時に於ける気温15℃ ) |
湧出量 | 120リットル/分 |
電気伝導率 | 1360 mS/m(25℃) |
ラドン(Rn) | - x10-10 Ci/kg(-Bq/kg・-M・E/Kg) |
蒸発残留物 | 9.419g/kg(乾燥温度180℃ ) |
泉質別適応症 | きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 |
一般的適応症 | 筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
禁忌症 | 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期 |
試料1kg中の成分・分量及び組成
● 陽イオン
成分 | mg | mval | mval% |
---|---|---|---|
水素イオン(H+) | <0.1 | - | - |
リチウムイオン(Li+) | <0.1 | - | - |
ナトリウムイオン(Na+) | 1533 | 66.68 | 51.79 |
カリウムイオン(K+) | 11.7 | 0.30 | 0.23 |
アンモニウムイオン(NH4+) | 0.5 | 0.03 | 0.02 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 296.7 | 24.41 | 18.96 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 736.1 | 36.73 | 28.53 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 13.0 | 0.30 | 0.23 |
バリウムイオン(Ba2+) | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
アルミニウムイオン(Al3+) | <0.1 | - | - |
マンガンイオン(Mn2+) | 0.3 | 0.01 | 0.01 |
鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+) | 8.3 | 0.30 | 0.23 |
鉄(Ⅱ)イオン(Fe3+) | <0.1 | - | - |
陽イオン 計 | 2600 | 128.8 | 100 |
● 陰イオン
成分 | mg | mval | mval% |
---|---|---|---|
フッ化物イオン(F-) | 0.5 | 0.03 | 0.02 |
塩化物イオン(Cl-) | 4574 | 129.02 | 97.10 |
臭化物イオン(Br-) | 9.7 | 0.12 | 0.09 |
ヨウ化物イオン(I-) | 1.2 | 0.01 | 0.01 |
硫化水素イオン(HS-) | <0.1 | - | - |
硫酸イオン(SO42-) | 0.9 | 0.02 | 0.01 |
チオ硫酸イオン(S2O32-) | <0.1 | - | - |
亜硝酸イオン(NO2-) | <0.1 | - | - |
硝酸イオン(NO3-) | 0.5 | 0.01 | 0.01 |
リン酸水素イオン(HPO42-) | <0.1 | - | - |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 223.6 | 3.66 | 2.76 |
炭酸イオン(CO32-) | <0.1 | - | - |
陰イオン 計 | 4810 | 132.9 | 100 |
● 非解離成分
成分 | mg | mmol |
---|---|---|
メタケイ酸(H2SiO3) | 71.9 | 0.92 |
メタホウ酸(HBO2) | 131.7 | 3.01 |
メタ亜ひ酸(HAxO2) | <0.1 | - |
非解離成分 計 | 203.6 | 3.93 |
● 溶存ガス成分
成分 | mg | mmol |
---|---|---|
遊離二酸化炭素(CO2) | 66.9 | 1.52 |
遊離硫化水素(H2S) | <0.1 | - |
溶存ガス成分 計 | 66.9 | 1.52 |
溶存物質(ガス性のものは除く)計 / 7.614 g/kg
成分総計 / 7.681 g/kg
● その他の微量成分
成分 | mg | 成分 | mg | 成分 | mg |
---|---|---|---|---|---|
総ヒ素 | 0.015 | 亜鉛 | 0.03 | 銅 | <0.01 |
カドミウム | <0.01 | 鉛 | <0.01 | 総クロム | <0.01 |
総水銀 | <0.00005 |